The Best MainClass Server
The Planet!

Live Streaming
Contamos con streamer oficial que participara de nuestro servidor todos los dias, generando contenido y eventos.

SmartGuard 3.1
Contamos con el sistema de seguridad mas efectivo del mercado. SmartGuard 3.1 es un sistema AntiBot/Hack

AdvExt64 GFIL
Contamos con los FileServer de AdvExt64 GFIL y su geodata premium. Servidor 100% testeado y funcionando.

Facebook & foro
Contamos con una amplia comunidad por medio de facebook y nuestro foro.
Como jugar?
Te daremos una breve explicacion de como acceder correctamente a nuestro servidor
Siguiendo nuestro paso a paso no deberias tener problemas
- Descargar cliente Lineage 2 interlude.
- Descargar updater de L2 kai.
- Crearte una cuenta.
- Ejecutar el updater y a jugar!.
Rankings
Top Player vs Player
This ranking was updated in 17/05/2022 at 07:27.
Name | Clan | PVP's | PK's | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Peruchito | Nexus | 178 | 3 | 13d, 12h 2m |
2º | JRelVARON | Nexus | 172 | 4 | 15d, 5h 6m |
3º | Aftermath | OnlyInhuman | 118 | 8 | 27d, 23h 17m |
4º | SrJukiko | OnlyInhuman | 97 | 1 | 33d, 9h 20m |
5º | TheFool | PuraSangre | 91 | 4 | 6d, 23h 24m |
6º | AgetecX | Nexus | 78 | 5 | 42d, 2h 47m |
7º | lZAFIRA | Nexus | 59 | 15 | 21d, 22h 53m |
8º | Africa | OnlyInhuman | 56 | 1 | 13d, 20h 28m |
9º | SoytupadrE | PuraSangre | 54 | 0 | 5d, 0h 34m |
10º | pantrofico | Nexus | 51 | 8 | 5d, 15h 0m |
11º | metalero | - | 39 | 6 | 14d, 4h 46m |
12º | Turri | Olimpo | 35 | 5 | 2d, 7h 47m |
13º | BigBoss | PuraSangre | 33 | 9 | 5d, 22h 4m |
14º | Myrkur | MassiveAttack | 31 | 3 | 5d, 12h 5m |
15º | Metaler0 | Nexus | 30 | 7 | 17d, 9h 32m |
16º | kakaroto | LegendarioSS | 28 | 3 | 8d, 0h 4m |
17º | SmokePunk | OnlyInhuman | 26 | 0 | 3d, 13h 49m |
18º | ViejaGarca | OnlyInhuman | 24 | 3 | 10d, 1h 18m |
19º | Sheeze | OnlyInhuman | 24 | 0 | 52d, 9h 33m |
20º | Inosuke | Nexus | 24 | 0 | 12d, 3h 4m |
21º | BassHunter | OnlyInhuman | 21 | 2 | 37d, 17h 36m |
22º | GaiSensei | PuraSangre | 19 | 20 | 7d, 18h 2m |
23º | DKW | - | 19 | 0 | 12d, 1h 43m |
24º | Destr0punk | Nexus | 18 | 5 | 15d, 1h 20m |
25º | Toyota | Nexus | 18 | 0 | 13d, 23h 58m |
26º | TamyLT | Nexus | 18 | 0 | 5d, 0h 15m |
27º | Turro | - | 18 | 0 | 4d, 15h 11m |
28º | Mateiron | LegendarioSS | 17 | 0 | 2d, 11h 55m |
29º | TuHermana | PuraSangre | 16 | 3 | 13d, 14h 51m |
30º | Viorica | MassiveAttack | 16 | 0 | 4d, 0h 45m |
31º | Musa | - | 15 | 1 | 5d, 22h 4m |
32º | etolos | TheGreeks | 14 | 3 | 13d, 19h 46m |
33º | metaldancer | TheGangsters | 14 | 1 | 21d, 9h 30m |
34º | MrPink | - | 14 | 0 | 1d, 5h 46m |
35º | TheConqueror | MassiveAttack | 13 | 12 | 3d, 1h 50m |
36º | Eren | LegendarioSS | 13 | 0 | 4d, 18h 47m |
37º | OrcoWawawa | Nexus | 12 | 6 | 6d, 13h 22m |
38º | Furiosa | Nexus | 12 | 1 | 15d, 9h 59m |
39º | OnlyInhuman | OnlyInhuman | 12 | 0 | 10d, 20h 10m |
40º | Azog | Elite | 11 | 3 | 5d, 11h 34m |
41º | Aime | PuraSangre | 11 | 3 | 1d, 10h 20m |
42º | Destropunkk | Nexus | 11 | 2 | 6d, 6h 14m |
43º | Amumu | LaGuarida | 10 | 6 | 6d, 14h 21m |
44º | LaTaNgUiTa | - | 10 | 0 | 6d, 20h 49m |
45º | pantrox | Nexus | 9 | 6 | 9d, 8h 28m |
46º | ZoyLapi | TheGreeks | 9 | 1 | 13d, 1h 13m |
47º | TraigoCartucho | - | 9 | 1 | 3d, 16h 55m |
48º | Ray | TheGangsters | 8 | 3 | 2d, 22h 1m |
49º | HannahMontana | - | 8 | 1 | 3d, 13h 11m |
50º | FlowMaria | LegendarioSS | 8 | 0 | 53d, 3h 43m |
51º | PALADINI | - | 8 | 0 | 4d, 8h 25m |
52º | Severus | PuraSangre | 7 | 10 | 9d, 19h 25m |
53º | ChorizoportuanO | - | 7 | 3 | 0d, 14h 53m |
54º | SantoPadre | PuraSangre | 7 | 1 | 5d, 14h 22m |
55º | Peruchit0 | TheGangsters | 7 | 1 | 3d, 21h 46m |
56º | Fraoulitsa | TheGreeks | 7 | 0 | 47d, 5h 32m |
57º | darkelly | Nexus | 6 | 9 | 8d, 10h 1m |
58º | Macri | PuraSangre | 6 | 8 | 9d, 15h 26m |
59º | TonySoprano | - | 6 | 5 | 8d, 21h 55m |
60º | ThorNano | - | 6 | 2 | 16d, 2h 52m |
61º | Mordor | OnlyInhuman | 6 | 2 | 13d, 3h 21m |
62º | gengiS | Elite | 6 | 1 | 10d, 4h 22m |
63º | Destroyer | WindOfPower | 6 | 1 | 3d, 19h 11m |
64º | Seniora | TheGangsters | 6 | 0 | 19d, 4h 57m |
65º | Dexter | - | 6 | 0 | 11d, 8h 50m |
66º | NPCBuffer | - | 6 | 0 | 2d, 6h 57m |
67º | iFook | TheGreeks | 5 | 15 | 4d, 5h 59m |
68º | CePiTa | LegendarioSS | 5 | 12 | 5d, 8h 39m |
69º | MrPopo | - | 5 | 3 | 4d, 11h 30m |
70º | Falopa | OnlyInhuman | 5 | 1 | 36d, 17h 22m |
71º | Gaviotak19 | Nexus | 5 | 1 | 4d, 3h 9m |
72º | Acumencita | - | 5 | 0 | 17d, 15h 44m |
73º | Canabinoide | LegendarioSS | 5 | 0 | 9d, 8h 0m |
74º | Qubix | Olimpo | 5 | 0 | 8d, 9h 24m |
75º | Jukiko | OnlyInhuman | 5 | 0 | 6d, 10h 59m |
76º | xCha0sx | LegendarioSS | 5 | 0 | 6d, 1h 54m |
77º | India | - | 5 | 0 | 2d, 2h 15m |
78º | KingDieguS | - | 4 | 6 | 1d, 21h 14m |
79º | NightHawk | Olimpo | 4 | 4 | 6d, 17h 23m |
80º | Po | TheGreeks | 4 | 4 | 2d, 7h 32m |
81º | DRAKARIS | Nexus | 4 | 3 | 21d, 7h 37m |
82º | Burruda | TheGangsters | 4 | 3 | 8d, 17h 27m |
83º | VIZCACHA | - | 4 | 3 | 5d, 15h 59m |
84º | PaNcHeR4 | LaGuarida | 4 | 1 | 11d, 16h 33m |
85º | Popeye | PuraSangre | 4 | 1 | 10d, 0h 43m |
86º | Luz | Nexus | 4 | 1 | 6d, 4h 2m |
87º | Mermelada | Nexus | 4 | 1 | 4d, 11h 35m |
88º | Daenor | Nexus | 4 | 0 | 41d, 9h 41m |
89º | KHIRA | BiggestFighter | 4 | 0 | 11d, 11h 36m |
90º | TheWorld | PuraSangre | 4 | 0 | 10d, 11h 5m |
91º | MiraQueTeBuffeo | - | 4 | 0 | 10d, 9h 49m |
92º | Pineapple | - | 4 | 0 | 8d, 23h 34m |
93º | Cokeco | OnlyInhuman | 4 | 0 | 8d, 11h 7m |
94º | Ziro | Nexus | 4 | 0 | 7d, 3h 5m |
95º | Azrerix | - | 4 | 0 | 6d, 7h 11m |
96º | KingCelesstial | - | 4 | 0 | 2d, 23h 35m |
97º | ramon | - | 4 | 0 | 2d, 4h 8m |
98º | ToT | LegendarioSS | 4 | 0 | 1d, 19h 11m |
99º | LadyWhite | - | 4 | 0 | 1d, 14h 50m |
100º | Goro | Obreros | 4 | 0 | 1d, 14h 0m |
Top Player Killer
This ranking was updated in 17/05/2022 at 07:27.
Name | Clan | PVP's | PK's | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Strago | PuraSangre | 3 | 36 | 5d, 9h 45m |
2º | GaiSensei | PuraSangre | 19 | 20 | 7d, 18h 2m |
3º | lZAFIRA | Nexus | 59 | 15 | 21d, 22h 53m |
4º | iFook | TheGreeks | 5 | 15 | 4d, 5h 59m |
5º | genius | Nexus | 0 | 14 | 8d, 12h 14m |
6º | TheConqueror | MassiveAttack | 13 | 12 | 3d, 1h 50m |
7º | CePiTa | LegendarioSS | 5 | 12 | 5d, 8h 39m |
8º | Apeche | PuraSangre | 1 | 11 | 1d, 19h 14m |
9º | Severus | PuraSangre | 7 | 10 | 9d, 19h 25m |
10º | BigBoss | PuraSangre | 33 | 9 | 5d, 22h 4m |
11º | darkelly | Nexus | 6 | 9 | 8d, 10h 1m |
12º | Arkangel | TheGangsters | 3 | 9 | 11d, 13h 57m |
13º | Malzahar | LaGuarida | 1 | 9 | 6d, 10h 23m |
14º | Aftermath | OnlyInhuman | 118 | 8 | 27d, 23h 17m |
15º | pantrofico | Nexus | 51 | 8 | 5d, 15h 0m |
16º | Macri | PuraSangre | 6 | 8 | 9d, 15h 26m |
17º | Jeenfarthel | PuraSangre | 3 | 8 | 2d, 9h 15m |
18º | tiramelateka | - | 2 | 8 | 1d, 19h 43m |
19º | System | Olimpo | 0 | 8 | 4d, 4h 39m |
20º | Metaler0 | Nexus | 30 | 7 | 17d, 9h 32m |
21º | Barbitas | Nexus | 3 | 7 | 73d, 6h 22m |
22º | TyrionLannister | WindOfPower | 0 | 7 | 3d, 12h 55m |
23º | metalero | - | 39 | 6 | 14d, 4h 46m |
24º | OrcoWawawa | Nexus | 12 | 6 | 6d, 13h 22m |
25º | Amumu | LaGuarida | 10 | 6 | 6d, 14h 21m |
26º | pantrox | Nexus | 9 | 6 | 9d, 8h 28m |
27º | KingDieguS | - | 4 | 6 | 1d, 21h 14m |
28º | Chloe | Dragones | 3 | 6 | 8d, 17h 52m |
29º | Death | - | 2 | 6 | 9d, 19h 13m |
30º | GrossRosen | - | 1 | 6 | 0d, 7h 32m |
31º | AgetecX | Nexus | 78 | 5 | 42d, 2h 47m |
32º | Turri | Olimpo | 35 | 5 | 2d, 7h 47m |
33º | Destr0punk | Nexus | 18 | 5 | 15d, 1h 20m |
34º | TonySoprano | - | 6 | 5 | 8d, 21h 55m |
35º | 87Omae | Nexus | 2 | 5 | 6d, 5h 32m |
36º | JhonesHulky | - | 1 | 5 | 3d, 6h 30m |
37º | Monedz0N | - | 1 | 5 | 0d, 8h 41m |
38º | JRelVARON | Nexus | 172 | 4 | 15d, 5h 6m |
39º | TheFool | PuraSangre | 91 | 4 | 6d, 23h 24m |
40º | NightHawk | Olimpo | 4 | 4 | 6d, 17h 23m |
41º | Po | TheGreeks | 4 | 4 | 2d, 7h 32m |
42º | Flynss | Nexus | 3 | 4 | 7d, 21h 37m |
43º | SmaDR | - | 3 | 4 | 3d, 14h 52m |
44º | WhiteLotus | - | 2 | 4 | 0d, 13h 59m |
45º | BarcoBasurero | Dragones | 1 | 4 | 36d, 4h 32m |
46º | xRoro | - | 1 | 4 | 1d, 20h 7m |
47º | mesi | - | 1 | 4 | 0d, 10h 52m |
48º | RoronoaZoro | Inefables | 0 | 4 | 4d, 14h 49m |
49º | Kubon | - | 0 | 4 | 2d, 14h 51m |
50º | Gatubela | PuraSangre | 0 | 4 | 1d, 21h 7m |
51º | Peruchito | Nexus | 178 | 3 | 13d, 12h 2m |
52º | Myrkur | MassiveAttack | 31 | 3 | 5d, 12h 5m |
53º | kakaroto | LegendarioSS | 28 | 3 | 8d, 0h 4m |
54º | ViejaGarca | OnlyInhuman | 24 | 3 | 10d, 1h 18m |
55º | TuHermana | PuraSangre | 16 | 3 | 13d, 14h 51m |
56º | etolos | TheGreeks | 14 | 3 | 13d, 19h 46m |
57º | Azog | Elite | 11 | 3 | 5d, 11h 34m |
58º | Aime | PuraSangre | 11 | 3 | 1d, 10h 20m |
59º | Ray | TheGangsters | 8 | 3 | 2d, 22h 1m |
60º | ChorizoportuanO | - | 7 | 3 | 0d, 14h 53m |
61º | MrPopo | - | 5 | 3 | 4d, 11h 30m |
62º | DRAKARIS | Nexus | 4 | 3 | 21d, 7h 37m |
63º | Burruda | TheGangsters | 4 | 3 | 8d, 17h 27m |
64º | VIZCACHA | - | 4 | 3 | 5d, 15h 59m |
65º | thensi | - | 3 | 3 | 4d, 20h 14m |
66º | Durotan | TheGangsters | 3 | 3 | 1d, 19h 42m |
67º | Brahma | - | 2 | 3 | 49d, 17h 20m |
68º | malefico | TheGangsters | 2 | 3 | 2d, 2h 41m |
69º | Spaliaras | TheGreeks | 2 | 3 | 1d, 18h 55m |
70º | elfomano | - | 1 | 3 | 21d, 1h 4m |
71º | Negro | PuraSangre | 1 | 3 | 7d, 22h 20m |
72º | Vir | PuraSangre | 1 | 3 | 3d, 4h 15m |
73º | Sup | - | 1 | 3 | 2d, 14h 33m |
74º | MicroSD | TheGangsters | 0 | 3 | 20d, 3h 8m |
75º | Tsoloxa | TheGreeks | 0 | 3 | 13d, 9h 3m |
76º | xSackGooD | TheGangsters | 0 | 3 | 10d, 0h 20m |
77º | AftermathGhz | OnlyInhuman | 0 | 3 | 7d, 22h 28m |
78º | NegroAmante | OnlyInhuman | 0 | 3 | 7d, 10h 40m |
79º | iRivanssj | Elite | 0 | 3 | 5d, 0h 13m |
80º | DRAGUN | - | 0 | 3 | 2d, 18h 20m |
81º | xgreinerxx | - | 0 | 3 | 1d, 13h 6m |
82º | Quetzalcoalt | - | 0 | 3 | 0d, 10h 51m |
83º | Arkana | - | 0 | 3 | 0d, 8h 5m |
84º | BassHunter | OnlyInhuman | 21 | 2 | 37d, 17h 36m |
85º | Destropunkk | Nexus | 11 | 2 | 6d, 6h 14m |
86º | ThorNano | - | 6 | 2 | 16d, 2h 52m |
87º | Mordor | OnlyInhuman | 6 | 2 | 13d, 3h 21m |
88º | NIKON | - | 3 | 2 | 7d, 21h 28m |
89º | rotseN96 | - | 3 | 2 | 4d, 8h 23m |
90º | Lokia | OnlyInhuman | 3 | 2 | 3d, 10h 0m |
91º | DestraDjimais | - | 3 | 2 | 2d, 21h 40m |
92º | Morfeo | PuraSangre | 3 | 2 | 1d, 20h 23m |
93º | vromia | TheGreeks | 2 | 2 | 2d, 23h 53m |
94º | Srmeans | - | 2 | 2 | 2d, 3h 50m |
95º | Torito | - | 2 | 2 | 1d, 1h 30m |
96º | VOLATIL | - | 2 | 2 | 0d, 12h 51m |
97º | TheHand | PuraSangre | 1 | 2 | 22d, 8h 34m |
98º | Lordenson | OnlyInhuman | 1 | 2 | 20d, 8h 36m |
99º | AcetiNA | Nexus | 1 | 2 | 16d, 15h 26m |
100º | JimeNAH | Nexus | 1 | 2 | 13d, 13h 21m |
Top Clan
This ranking was updated in 17/05/2022 at 07:27.
Name | Ally | Lvl / Rep. | |
---|---|---|---|
1º |
Nexus
Leader: Barbitas • 73 Members |
NoLimit | 6 / 0 |
2º |
OnlyInhuman
Leader: Aftermath • 66 Members |
DragonesNegros | 6 / 0 |
3º |
PuraSangre
Leader: Rubita • 56 Members |
APR | 6 / 0 |
4º |
TheGreeks
Leader: Fraoulitsa • 47 Members |
DragonesNegros | 5 / 0 |
5º |
Dragones
Leader: Fargo • 45 Members |
Nordavind | 5 / 0 |
6º |
LegendarioSS
Leader: Levi • 44 Members |
Anarchy | 5 / 0 |
7º |
TheGangsters
Leader: Durotan • 40 Members |
NoLimit | 5 / 0 |
8º |
Olimpo
Leader: Nidale • 27 Members |
- | 5 / 0 |
9º |
BiggestFighter
Leader: Venedict • 13 Members |
- | 5 / 0 |
10º |
TheChaoticThrone
Leader: WINCHAO • 11 Members |
HEREJES | 5 / 0 |
11º |
Cochos
Leader: Coco • 8 Members |
- | 5 / 0 |
12º |
Elite
Leader: kr4ft • 18 Members |
- | 3 / 0 |
13º |
WindOfPower
Leader: EnzoPerez • 10 Members |
- | 3 / 0 |
14º |
MassiveAttack
Leader: ElBarrigon • 6 Members |
- | 3 / 0 |
15º |
Inefables
Leader: Ank0 • 5 Members |
- | 3 / 0 |
16º |
BloodKillers
Leader: SexyKiss • 1 Member |
- | 3 / 0 |
17º |
Lethalforce
Leader: FARYCINHA • 11 Members |
- | 2 / 0 |
18º |
RisingLight
Leader: Siry • 8 Members |
- | 1 / 0 |
19º |
Barbakhanes
Leader: Expiria • 10 Members |
- | 0 / 0 |
20º |
LaGuarida
Leader: CometeLa • 8 Members |
- | 0 / 0 |
21º |
SindicatoPetisos
Leader: Pandolfo • 6 Members |
- | 0 / 0 |
22º |
NightHunterS
Leader: TheWolf • 5 Members |
- | 0 / 0 |
23º |
Rejunte
Leader: Obito • 5 Members |
- | 0 / 0 |
24º |
Nightwalker
Leader: Ikaro • 4 Members |
- | 0 / 0 |
25º |
ADVANCE
Leader: Masita • 3 Members |
- | 0 / 0 |
26º |
Obreros
Leader: Goro • 3 Members |
- | 0 / 0 |
27º |
Vikingos
Leader: Khatega • 1 Member |
- | 0 / 0 |